中誠拍賣

中誠2021年春季拍賣「現代與當代藝術」

拍賣日期及地點

2021年10月3日(星期日) 2:30PM

微風南山 藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓

 

預展日期/地點

台中

8月1日(六) - 9月21日(日) 1:00 PM - 6:00 PM

中誠藝術展示中心

台中市北區中清路一段416號8、12、13樓

 

台北

10月1日(五) - 10月2日(六) 10:00 AM - 7:00 PM

微風南山 藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓

*下表中為各件拍品之成交金額:包含落槌價與買家需支付之服務費

Lot NTD HKD USD
101 336,000 96,000 12,095
102 192,000 54,857 6,911
103 192,000 54,857 6,911
104 192,000 54,857 6,911
106 288,000 82,286 10,367
107 288,000 82,286 10,367
108 108,000 30,857 3,888
109 144,000 41,143 5,184
110 144,000 41,143 5,184
111 216,000 61,714 7,775
112 120,000 34,286 4,320
113 156,000 44,571 5,616
114 216,000 61,714 7,775
115 144,000 41,143 5,184
116 504,000 144,000 18,143
118 1,440,000 411,429 51,836
119 240,000 68,571 8,639
120 108,000 30,857 3,888
121 192,000 54,857 6,911
122 300,000 85,714 10,799
123 840,000 240,000 30,238
124 144,000 41,143 5,184
125 504,000 144,000 18,143
126 96,000 27,429 3,456
127 168,000 48,000 6,048
128 660,000 188,571 23,758
129 900,000 257,143 32,397
130 480,000 137,143 17,279
131 456,000 130,286 16,415
132 2,640,000 754,286 95,032

 

133 2,160,000 617,143 77,754
135 1,200,000 342,857 43,197
141 408,000 116,571 14,687
142 312,000 89,143 11,231
143 456,000 130,286 16,415
148 312,000 89,143 11,231
149 156,000 44,571 5,616
150 840,000 240,000 30,238
151 168,000 48,000 6,048
153 264,000 75,429 9,503
154 576,000 164,571 20,734
156 480,000 137,143 17,279
157 120,000 34,286 4,320
158 432,000 123,429 15,551
159 84,000 24,000 3,024
162 840,000 240,000 30,238
163 60,000 17,143 2,160
164 48,000 13,714 1,728
165 120,000 34,286 4,320
167 192,000 54,857 6,911
168 180,000 51,429 6,479
169 384,000 109,714 13,823
170 336,000 96,000 12,095
171 600,000 171,429 21,598
172 216,000 61,714 7,775
173 336,000 96,000 12,095
174 312,000 89,143 11,231
175 336,000 96,000 12,095
178 2,040,000 582,857 73,434
179 720,000 205,714 25,918

 

180 3,120,000 891,429 112,311
181 2,160,000 617,143 77,754
182 960,000 274,286 34,557
183 540,000 154,286 19,438
184 3,600,000 1,028,571 129,590
186 660,000 188,571 23,758
188 1,320,000 377,143 47,516
189 3,600,000 1,028,571 129,590
190 840,000 240,000 30,238
191 780,000 222,857 28,078
192 1,320,000 377,143 47,516
193 6,000,000 1,714,286 215,983
194 9,000,000 2,571,429 323,974
195 2,160,000 617,143 77,754
196 3,120,000 891,429 112,311
197 2,760,000 788,571 99,352
198 9,000,000 2,571,429 323,974
199 8,400,000 2,400,000 302,376
200 18,000,000 5,142,857 647,948
201 38,560,000 11,017,143 1,388,049
202 34,080,000 9,737,143 1,226,782
203 4,560,000 1,302,857 164,147
214 396,000 113,143 14,255
217 696,000 198,857 25,054
218 360,000 102,857 12,959
219 432,000 123,429 15,551
220 192,000 54,857 6,911
221 216,000 61,714 7,775
223 156,000 44,571 5,616
225 312,000 89,143 11,231

 

226 288,000 82,286 10,367
230 72,000 20,571 2,592
231 144,000 41,143 5,184
232 240,000 68,571 8,639
236 120,000 34,286 4,320
238 144,000 41,143 5,184
239 168,000 48,000 6,048
240 168,000 48,000 6,048
241 96,000 27,429 3,456
242 168,000 48,000 6,048
247 144,000 41,143 5,184
248 36,000 10,286 1,296
249 360,000 102,857 12,959
252 60,000 17,143 2,160
253 48,000 13,714 1,728
258 72,000 20,571 2,592
260 132,000 37,714 4,752
261 144,000 41,143 5,184
263 336,000 96,000 12,095
264 36,000 10,286 1,296
265 192,000 54,857 6,911
266 108,000 30,857 3,888
267 120,000 34,286 4,320
268 96,000 27,429 3,456
270 96,000 27,429 3,456
271 72,000 20,571 2,592
273 108,000 30,857 3,888
274 72,000 20,571 2,592
275 60,000 17,143 2,160
276 84,000 24,000 3,024

 

277 216,000 61,714 7,775
278 48,000 13,714 1,728

 

280 120,000 34,286 4,320 
281 108,000 30,857 3,888
282 48,000 13,714 1,728
283 120,000 34,286 4,320

 

*下表中為各件拍品之成交金額:包含落槌價與買家需支付之服務費

*中誠不承擔任何排版印刷上或是遺漏性的錯誤。