中誠拍賣

中誠2017年秋季拍賣「亞洲現代與當代藝術」

拍賣日期及地點

2017年12月17日(星期日) 2:30PM

富邦人壽大樓 國際會議中心

台北市松山區敦化南路一段108號B2

 

預展日期/地點

台中

11月11日(六) - 12月4日(一) 1:00 PM - 6:00 PM

中誠藝術展示中心

台中市北區中清路一段416號8、12、13樓

 

台北

12月15日(五) - 12月16日(六) 10:00 AM - 7:00 PM

富邦人壽大樓 國際會議中心

台北市松山區敦化南路一段108號B2

*下表中為各件拍品之成交金額:包含落槌價與買家需支付之服務費

Lot NTD HKD USD
101 84,000 22,105 2,809
102 168,000 44,211 5,619
103 60,000 15,789 2,007
104 72,000 18,947 2,408
105 72,000 18,947 2,408
106 72,000 18,947 2,408
107 72,000 18,947 2,408
108 72,000 18,947 2,408
109 48,000 12,632 1,605
110 312,000 82,105 10,435
111 42,000 11,053 1,405
117 312,000 82,105 10,435
118 288,000 75,789 9,632
119 1,020,000 268,421 34,114
120 216,000 56,842 7,224
121 432,000 113,684 14,448
122 1,200,000 315,789 40,134
123 960,000 252,632 32,107
124 168,000 44,211 5,619
126 552,000 145,263 18,462
127 432,000 113,684 14,448
128 660,000 173,684 22,074
129 1,080,000 284,211 36,120
131 456,000 120,000 15,251
132 720,000 189,474 24,080
133 1,500,000 394,737 50,167
135 216,000 56,842 7,224
136 312,000 82,105 10,435
137 168,000 44,211 5,619
138 312,000 82,105 10,435

*中誠不承擔任何排版印刷上或是遺漏性的錯誤。